Difference between revisions of "NVGate 2021: Release note fr"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 16: Line 16:
| [[File:simulated_dc.png|200px]]<br> Fonction '''DC simulated''': Associez en temps réel des données collectées sur votre PC avec les résultats NVGate au moyen de NVDrive.
| [[File:simulated_dc.png|200px]]<br> Fonction '''DC simulated''': Associez en temps réel des données collectées sur votre PC avec les résultats NVGate au moyen de NVDrive.
| [[File:orbit_2021.jpg|50px]]<br> '''Affiche-moi des orbites!''' <br>Il est maintenant possible d'afficher des Orbites directement dans NVGate avec l'option FFt-Diag.
| [[File:orbit_2021.jpg|50px]]<br> '''Affiche-moi des orbites!''' <br>Il est maintenant possible d'afficher des Orbites directement dans NVGate avec l'option FFt-Diag.
| [[File:calibration_2021.png|50px]]<br> Les capteurs DC peuvent maintenant être calibrés sur les inputs dynamiques avec la formule y = ax + b.  
| [[File:calibration_2021.png|50px]]<br> Les '''capteurs DC''' peuvent maintenant être calibrés sur les inputs dynamiques avec la formule y = ax + b.  
| [[File:human_2021.png|50px]]<br>'''Effets des vibrations sur le corps humain''' <br>Un nouvel outil est disponible pour appliquer les filtres de vibration du corps humain sur vos signaux et calculer les indicateurs associés.
| [[File:human_2021.png|50px]]<br>'''Effets des vibrations sur le corps humain''' <br>Un nouvel outil est disponible pour appliquer les filtres de vibration du corps humain sur vos signaux et calculer les indicateurs associés.
|}
|}

Navigation menu